项目及标段名称 | 2020年金牛区中心城区城市道路人行道提升整治工程施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-87576215 | |||||
招标人 | 成都市金牛国有资产投资经营集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-87576215 | |||||
招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20200928 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2020年09月30日~2020年10月10日 | 投标最高限价(元) | 47048414.76 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 国诚集团有限公司 | 43987501.07 | 43987501.07 | 96.85 | ||||
第二名 | 中诚投建工集团有限公司 | 44412750.38 | 44412750.38 | 96.83 | ||||
第三名 | 中晟升博集团有限公司 | 44671803.99 | 44671803.99 | 95.05 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 胡伟 | 一级建造师注册证书 | 川137161819777 | 无职称 | 无等级 | |||
项目技术负责人 | 宋俊儒 | 职称证 | 00021765 | 市政工程 | 中级 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 陈文强 | 一级建造师注册证书 | 川151192001824 | 无职称 | 无等级 | |||
项目技术负责人 | 唐超 | 职称证 | 107453 | 市政工程 | 中级 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 刘熙 | 一级建造师注册证书 | 川151181904583 | 无职称 | 无等级 | |||
项目技术负责人 | 邱彬 | 职称证 | 20190005366 | 市政工程 | 中级 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
烟台市牟平区综合行政执法局 | 新城大街道路大修改造工程 | 20180702 | 20180930 | 20180930 | 道路全长约2400米,道路红线宽36米,车行道宽28米,两侧各4米宽人行道;包括车行道改造、雨污水管道敷设、路沿石拆除及安装、透水铺装、生态树池、下凹式绿地等海绵城市改造。 | 40052035.71 | 刘娟 | |
成都铸康实业有限公司 | “天乡路道路提升改造工程2期(春江路—芙蓉大道段)”设计—施工一体化承包(EPC) | 20180115 | 20180926 | 20180926 | 对道路路面、雨污管网、交通安全设施整治,道路长度约5000米,春江路-民飞路红线宽度约为32米,民飞路芙蓉大道红线宽度约为24米。 | 78650003 | 牛磊 | |
成都市青羊区国投建设发展有限公司 | 青羊区2017年中小街道道路提升工程 | 20171125 | 20180904 | 20180904 | 工程整治道路长度约10000米, 车行道约11.5万平方米,人行道约9万平方米,架空通信线缆下地约9.6公里。 | 122620959.87 | 杨柳 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都市双流区交通建设投资有限公司 | 双流高新交界规划道路(华府检测站北侧道路) | 20190210 | 项目位于成都市双流协和街道办与高新南区大源组团交界处,双黄路以东,天府五街以南,剑南大道以西,双华路以北。道路全长2639.020m,红线宽度25m | 147042921 | 张俊伦 | |||
绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 绵阳市一环路南段东延线工程(止于S205) | 20170318 | 20190425 | 20190425 | 项目起于一号桥东桥头,规划终点止于S205(长约2公里,其中隧道约500米,桥梁约1200米),标准路幅宽度40.5米,双向六车道。 | 725667327 | 谢成红 | |
成都市兴城建实业发展有限责任公司 | 青羊新城土龙路道路工程 | 20180930 | 青羊新城土龙路道路工程道路长约4800米, 宽约30米,包含道路交通、给排水管网、电力通道、专业管网、桥涵、绿化、照明等附属设施。 | 245909786.93 | 魏红杰 | |||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都经济技术开发区建设发展有限公司 | 国家级经开区基础设施建设工程大众三期配套园周边道路工程(原成都经开区东拓区 18.6平方公里基础设施第三批建设工程)—文柏大道南段工程 | 20180415 | 20200601 | 20200601 | 新建道路全长约 969.296 米,红线宽度为 60 米。主要建设内容包括道路工程、桥涵工程、排水工程、给水工程、电力工程、通信工程、燃气工程、绿化工程、照明工程、交通工程等其他附属设施等; | 85732900 | 于彬 | |
金堂县国有资产投资经营有限责任公司 | 金堂县毗河宜居水岸工程 | 20170928 | 20181205 | 20181205 | 新建毗河宜居水岸工程毗河大桥至工农大桥两岸全长约6公里,宽50米,总面积约18万平方米,包括沿河岸线梳理、节点广场、绿化景观、游步道、公厕、景观小品,光彩工程等及其他相关配套设施。 | 89397593 | 蔡计灵 | |
成都双流兴城建设投资有限公司 | 环港路南延线一段道路雨污水排放工程 | 20181019 | 20190806 | 20190806 | 本项目建设内容主要在牧华路南侧绿化带新建污水管和雨水渠道。其中污水工程:在牧华路南侧绿化带新建污水管,自环港路口沿牧华路南侧绿化带向西排入现状牧马山 A 区污水干管,近期进入现状东升污水处理厂,远期排入牧马山污水处理厂。污水管管径为 d800,长度约为 1645 米(含支管);雨水工程:位于双流区牧华路南侧环港路至机场快速路之间,设计起点位于牧华路与环港路交叉口东南侧,终点位于牧华路与机场快速路交叉口东南侧。雨水渠道基本布置于牧华路南侧绿化带内,主要采用暗渠形式,仅在末端设置明渠喇叭口与下游渠道顺接,全长共计约 2037 米。 | 78853973 | 陈文炳 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
华鸿建设集团有限公司 | 46671211.81元/无 | 46671211.81/无 | 90.92/无 | |||||
中民经开建设有限公司 | 46545477.49元/无 | 46545477.49/无 | 90.91/无 | |||||
四川亮飞建筑工程有限责任公司 | 46755034.69元/无 | 46755034.69/无 | 84.38/无 | |||||
四川蜀元建筑集团有限公司 | 46880769.00元/无 | 46880769/无 | 84.04/无 | |||||
四川川新建筑工程有限公司 | 46922680.00元/无 | 46922680/无 | 84.40/无 | |||||
隆生国际建设集团有限公司 | 46629300.37元/无 | 46629300.37/无 | 88.77/无 | |||||
中欧国际建工集团有限公司 | 46377802.50元/无 | 46377802.50/无 | 85.67/无 | |||||
四川润峰建筑工程有限公司 | 46838857.56元/无 | 46838857.56/无 | 84.02/无 | |||||
成都市市政开发总公司 | 44264222.24元/无 | 44264222.24/无 | 89.49/无 | |||||
四川先舟建设工程有限公司 | 44617306.82元/无 | 44617306.82/无 | 92.07/无 | |||||
其他需说明事项 | 无 | |||||||
评标委员会成员名单 |
姓名:白燕单位:无
姓名:刘宇蓉单位:无
姓名:刘文花单位:无
姓名:吕宗秀单位:无
姓名:曹斌荣单位:无
姓名:李智敏单位:无
姓名:罗渊单位:无
|
|||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都市金牛区发展和改革局 | 联系电话 | 028-87705661 | ||||
行业主管部门 | 成都市金牛区住房建设和交通运输局 | 联系电话 | 028-87650565 | |||||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。