招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
伯渎河(锡兴路-高浪路)生态环境治理工程312国道至高浪路景观绿化工程(二标段)(项目名称及标段)施工招标公告 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目伯渎河(锡兴路-高浪路)生态环境治理工程(项目名称)已由无锡市新吴区行政审批局(项目审批、核准或备案机关名称)以关于伯渎河(长江路-高浪路)生态环境治理工程项目建议书的批复锡新行审许[2019]45号(批文名称及编号)批准建设,项目业主为无锡市新吴区重点建设项目管理中心、无锡市新发集团有限公司,建设资金来自财政(资金来源),项目出资比例为国有资金:100.0%、其他国有:0.0%、私有资金:0.0%、外国政府及组织投资:0.0%、境外私人投资:0.0%。项目已具备招标条件,现对该项目312国道至高浪路景观绿化工程(二标段)(标段)的施工进行公开招标,特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1 项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 建设地点:项目位于新吴区伯渎河(锡兴路-高浪路)段河流沿岸 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 建设规模:312国道至高浪路景观绿化工程(二标段), 位于伯渎河北岸,泰伯大道南侧,西侧至伯渎港闸站围墙北侧,东至高浪路,红线设计面积: 77755.16m?。本工程施工图设计包括主要分为七个节点区域 一、密林氧吧区 二、街角休闲区详图 三、亲水码头区 四、儿童活动区 五、凤尾建筑区 六、新风路桥底 七、新锡路桥底,有景观廊架、弧形坐凳、景观及休息平台、组合景墙、特色景墙、特色花池、水磨石花坛、透水混凝土、驳岸、4米漫步道及园路、绿化种植、室外安装等配套景观工程。 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 合同估算价:3400.0万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4 工期要求:160日历天。 | ||||||||||||||||||||||||||||
计划开工日期:2021年11月20日,竣工日期:2022年04月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5 其他:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
2.2 招标范围:包含景观廊架、弧形坐凳、景观及休息平台、组合景墙、特色景墙、特色花池、水磨石花坛、透水混凝土、驳岸、4米漫步道及园路、绿化种植(三级养护一年)、室外安装等配套景观工程施工。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1投标人须具备:(资质),并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.2 投标人拟派项目负责人须具备:[园林绿化专业职称高级](资格),且必须满足下列条件: | ||||||||||||||||||||||||||||
(1)项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 | ||||||||||||||||||||||||||||
a、同时在两个及以上单位签订劳动合同或交纳社会保险; | ||||||||||||||||||||||||||||
b、将本人执(职)业资格证书同时注册在两个及以上单位。 | ||||||||||||||||||||||||||||
(2)项目负责人是非变更后无在建工程,或项目负责人是变更后无在建工程(必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月),或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续,或项目负责人有在建工程,但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求: | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人承担过类似工程;类似工程认定标准:投标人项目负责人近三年承担过类似及以上工程(类似工程指单项合同价≥1900万元的景观绿化项目),类似工程业绩要求提供中标通知书(或者发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明)、施工合同、竣工验收合格证明(竣工验收证明材料上至少应加盖建设单位、设计单位、监理单位和施工单位四方公章),类似工程合同金额以中标通知书或直接发包证明所载金额为准,类似工程有效期为三年,以竣工验收时间至本工程招标公告发布之日计算。以上三份材料缺一不可。材料所示工程名称、各相关单位信息等需前后一致,能证明为同一工程,且时间顺序符合建设工程实际。如人员信息前后不一致,则须提供人员变更证明资料。上述材料均以无锡市建设工程网上招投标系统V7.0诚信信息库信息为准。 自2019/10/21以来,企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的; 自2020/10/21以来,企业没有无正当理由放弃中标资格(不含项目负责人多投多中后放弃)、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的; 自2021/07/21以来,企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县(市、区)建设行政主管部门通报批评的; 自2021/10/01以来,投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的,履约评价不合格的名单如下:1、深圳怡丰自动化科技有限公司,限制参与中心建设项目投标六个月(2021.10.8-2022.4.7)2、河北建设集团股份有限公司,限制参与中心建设项目投标三个月(2021.10.8-2022.1.7)3、中铁十九局集团有限公司,限制参与中心建设项目投标三个月(2021.10.8-2022.1.7)。 |
||||||||||||||||||||||||||||
3.4 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.5 本次招标 不接受 (接受/不接受)联合体投标。 | ||||||||||||||||||||||||||||
联合体牵头人资质要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||
采用联合体投标的,应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.招标文件的获取 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.1 招标文件获取时间为:2021年10月21日15:00时至2021年10月26日17:00时 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.2 招标文件获取方式:投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取; | ||||||||||||||||||||||||||||
本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指:无锡市建设工程网上招投标系统V7.0; | ||||||||||||||||||||||||||||
4.3 招标文件每套售价250.0元,售后不退。 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.投标截止时间 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投标截止时间为:2021年11月15日13时30分 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.2 逾期送达的投标文件,招标人不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.资格审查 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招标采用资格后审方式进行资格审查,资格评审标准详见招标文件第三章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
7.评标方法 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招标采用 三合一评标法 ,评标标准和方法详见招标文件第三章。 | ||||||||||||||||||||||||||||
8.发布公告的媒介 | ||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在交易中心、无锡市公共资源交易网、江苏省建设工程招标网上发布。 | ||||||||||||||||||||||||||||
9.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|