延期理由: | 因报价情况不满足要求,采购方决定延期 |
项目名称 | 湖北大学后勤集团绿化设备竞价采购项目 | 项目编号 | HDJC-2022-061003 | ||
项目编号 | HDJC-2022-061003 | ||||
公告发布日期 | 2022/06/12 16:38 | 公告截止日期 | 2022/06/14 16:38 | ||
公告截止日期 | 2022/06/14 16:38 | ||||
采购单位 | 湖北大学 | 付款条款 | 以合同约定为准 | ||
付款条款 | 以合同约定为准 | ||||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||||
是否本地化服务 | 否 | 是否需要踏勘 | 否 | ||
是否需要踏勘 | 否 | ||||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||||
踏勘联系电话 | |||||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||||
踏勘联系时间 | |||||
采购预算 | ¥11,000.00 | ||||
送货/施工/服务期限 | 合同生效之日起10日内 | ||||
送货/施工/服务地址 | 湖北大学校本部 |
采购清单
1
采购内容 | 是否进口 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
电动工具 | 台 | 1 | 质保1年 | ||
参考品牌及型号 | 博世GBH 3-28 DRE | ||||
技术参数要求 | 额定输入功率800w,额定转速下的冲击次数0-4000次,单一冲击强度3.5焦耳 |
采购清单
2
采购内容 | 是否进口 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
园林机械 | 台 | 1 | 质保1年 | ||
参考品牌及型号 | 富世华543RS | ||||
技术参数要求 | 气缸排量40.1cc,缸径40.5mm,冲程31.1mm,空转速度3000rpm,燃油箱容量0.75L |
采购清单
3
采购内容 | 是否进口 | 计量单位 | 采购数量 | 售后服务 | |
园林机械 | 台 | 1 | 质保1年 | ||
参考品牌及型号 | 富世华226HS | ||||
技术参数要求 | 气缸排量23.6cc,缸径34mm,冲程26mm,空转速度3000±200rpm,燃油箱容量0.47L |