序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 南天竹 | 苗高60-80cm冠幅30-35cm,密度12丛/㎡ | m2 | 1132.8 |
2 | 连翘 | 苗高45-50cm冠幅41-50cm,密度1-2丛/㎡ | m2 | 326.1 |
3 | 粉花绣线菊 | 苗高31-40cm冠幅26-30cm,密度9丛/㎡ | m2 | 513.6 |
4 | 八角金盘 | 苗高50-60cm冠幅40-50cm,密度16株/㎡ | m2 | 378.6 |
5 | 黄刺玫 | 苗高45-50cm冠幅25-30cm,密度25株/㎡ | m2 | 622.8 |
6 | 鸢尾 | 苗高31-40cm冠幅15-20cm,密度25丛/㎡ | m2 | 948.6 |
7 | 针叶福禄考 | 苗高15-25cm冠幅15-20cm,密度25丛/㎡ | m2 | 2969.1 |
8 | 南天竹 | 苗高56-60cm,冠幅26-30cm,密度25株/㎡ | m2 | 158 |
9 | 红花醡浆草 | 苗高15-25cm冠幅大于20cm,密度36株/㎡ | m2 | 4383.7 |
10 | 细叶麦冬 | 苗高21-25cm冠幅21-25cm,密度36丛/㎡ | m2 | 58875.3 |
11 | 铺地柏 | 苗高21-25cm,冠幅25-30cm,16株/m2,满铺 | m2 | 2583.8 |
12 | 八角金盘 | 苗高56-60cm,冠幅46-50cm,密度36株/㎡ | m2 | 642 |
13 | 金森女贞 | 苗高46-50cm,冠幅26-30cm,密度36株/㎡ | m2 | 500 |
14 | 红叶石楠 | 苗高51-55cm冠幅26-30cm,密度36株/㎡ | m2 | 1579.2 |
15 | 海桐 | 苗高41-45cm冠幅26-30cm,密度36株/㎡ | m2 | 343.3 |
16 | 丰花月季 | 苗高50-55cm冠幅30-40cm,密度36株/㎡ | m2 | 3729.9 |
17 | 千日红 | 苗高41-50cm冠幅25-30cm,密度49株/㎡ | m2 | 772.9 |
18 | 玉簪 | 苗高21-25cm冠幅20-25cm,密度49株/㎡ | m2 | 596.3 |
19 | 红花醡浆草 | 苗高16-20cm,冠幅>30cm,密度49株/㎡ | m2 | 329 |
20 | 蓝花鼠尾草 | 苗高30-35cm冠幅大于20cm,密度64株/㎡ | m2 | 1341.1 |
21 | 火焰石楠B | 地径15-16,树高4-4.5m,枝下高0.8-1m,冠幅>3.5m,土球1m | 株 | 33 |
22 | 红枫B | 地径10-11,树高2.5-3m,枝下高1-1.2m,冠幅>2.2m,土球1m | 株 | 10 |
23 | 丹桂A | 地径10-12,树高3-3.5m,枝下高0.6-0.8m,冠幅>2.5m,土球1m | 株 | 68 |
24 | 枇杷A | 地径10-11,树高2.5-3m,枝下高1-1.2m,冠幅>3m,土球1.2m | 株 | 122 |
25 | 枇杷B | 地径15-16,树高3.5-4m,枝下高1-1.2m,冠幅>3.5m,土球1.2m | 株 | 39 |
26 | 木槿 | 地径4-5树高1.2-1.5m,枝下高0.1-0.4m,冠幅0.8-1.2m,土球0.4m | 株 | 160 |
27 | 紫丁香(丛生) | 树高1.8-2m,冠幅>1.5m,土球0.6m | 株 | 299 |
28 | 李叶绣线菊 | 树高1.2-1.5m,冠幅>1.2m,土球0.6m | 株 | 53 |
29 | 大叶黄杨球 | 树高1.2-1.4m,冠幅>1.2m,土球0.6m | 株 | 175 |
30 | 红叶石楠球 | 树高1.4-1.6m,冠幅>1.5m,土球0.6m | 株 | 479 |
31 | 金叶女贞球 | 株高1.4-1.6米,树冠大于1.5米,土球0.6米 | 株 | 51 |
32 | 无刺构骨球 | 株高1.4-1.6米,树冠大于1.6米,土球0.6米 | 株 | 12 |
33 | 火焰石楠A | 地径12-13,树高3-3.5m,枝下高0.8-1m,冠幅>3m,土球0.8m | 株 | 272 |
34 | 红枫A | 地径6-8,树高2-2.5m,枝下高0.5-0.8m,冠幅>1.2m,土球0.8m | 株 | 23 |
35 | 雪松A | 树高5-5.5m,冠幅2.5-3m,土球1m | 株 | 620 |
36 | 独干红叶石楠 | 株 | 31 | |
37 | 桧柏 | 树高4.5-5m,冠幅>2.5m,土球0.9m | 株 | 117 |
38 | 香樟 | 胸径15-16,树高5-6m,枝下高2.4-2.8m,冠幅>3.5m,土球1m | 株 | 43 |
39 | 香花槐 | 胸径15-16,树高5-6m,枝下高2-2.3m,冠幅>3m,土球1m | 株 | 198 |
40 | 黄山栾树A | 胸径15-16,树高5-6m,枝下高2.6-2.8m,冠幅>3m,土球1m | 株 | 192 |
联系人:杨永会
联系方式:15003837843