项目及标段名称 | 高新南区人行道景观提升工程施工/标段 | |||||||
项目业主 | 成都高投建设开发有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-85333508 | |||||
招标人 | 成都高投建设开发有限公司 | 招标人联系电话 | 028-85333508 | |||||
招标代理机构 | 四川华通建设工程造价管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-86610077-5188 | |||||
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20210923 - 10:30:00 | |||||
公示期 | 2021年09月29日~2021年10月11日 | 投标最高限价(元) | 16287941.50 | |||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 | ||||
第一名 | 四川锦城智信建设工程有限公司 | 15484088.82 | 15484088.82 | 98.46 | ||||
第二名 | 四川省大家环境艺术工程有限公司 | 15605298.31 | 15605298.31 | 98.30 | ||||
第三名 | 四川天鑫达建筑工程有限公司 | 15654147.92 | 15654147.92 | 98.21 | ||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 罗娟 | 二级注册建造师 | 川251151614406 | 市政工程 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 刘韬 | 职称证 | 011101102087 | 市政 | 工程师 | |||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 杜少斌 | 二级注册建造师 | 川251171801052 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
项目技术负责人 | 李春宏 | 职称证 | 00479577 | 市政工程 | 高级工程师 | |||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | ||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||
项目负责人 | 谢春雷 | 二级注册建造师 | 川 251141507745 | 市政工程 | 工程师 | |||
项目技术负责人 | 曾伟 | 职称证 | 20190024769 | 市政 | 工程师 | |||
第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都市金牛城市建设投资有限公司 | 天高路(天音路至金凤凰大道段)道路及配套工程施工 | 20180926 | 20200115 | 合同金额20184841.63元 | 20184841.63 | 刘晓琳 | ||
成都蜀都文化旅游投资发展有限公司 | 黄家湾-望乐台市政道路施工 | 20190215 | 20191017 | 合同金额13320343.05元 | 13320343.05 | 王希 | ||
成都体育产业有限责任公司 | 成都体育中心改造提升项目室外环境景观工程施工 | 20210409 | 合同金额12880320.39元(含景观提升工程) | 12880320.39 | 刘毅 | |||
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
  | ||||||||
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
  | ||||||||
第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
成都市新都香城建设投资有限公司 | 毗河绿道音乐文创公园勘察-设计-施工总承包 | 20180609 | 20190116 | 合同金额67060000元 | 67060000 | 任兵 | ||
成都空港建设管理有限公司 | 双黄路北延线、成雅西侧道路及南延线景观提升工程施工二标段 | 20210330 | 合同金额20949657.25元(含景观提升工程) | 20949657.25 | 梁勇 | |||
巴中市城市建设投资集团有限公司 | 望王山运动公园二期项目(健康步道)施工 | 20200430 | 20210723 | 合同金额25540761.41元 | 25540761.41 | 李柯 | ||
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
  | ||||||||
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
  | ||||||||
第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
资阳市城市建设投资有限公司 | 龙马大道道路建设工程施工 | 20190415 | 20191113 | 合同金额24326145.30元 | 24326145.30 | 唐荷 | ||
成都高投建设开发有限公司 | 中和片区5条道路周边绿化工程四标段施工 | 20200404 | 20201126 | 合同金额10641620.57元 | 10641620.57 | 李尚先 | ||
四川资阳雁城城市基础设施建设有限公司 | 资资路道路维修改造工程施工 | 20190525 | 20191022 | 合同金额21304145.50元 | 21304145.50 | 唐克光 | ||
资阳市城市建设投资有限公司 | 滨江大道二段道路维修改造工程施工 | 20190211 | 20190918 | 合同金额21309655.00元 | 21309655 | 代礼辉 | ||
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
  | ||||||||
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
  | ||||||||
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | ||||||||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评标得分或备注 | |||||
四川华霖建筑工程有限公司 | 16144032.79 | 16144032.79 | 84.22 | |||||
中晟升博集团有限公司 | 15030771.30 | 15030771.30 | 94.37 | |||||
四川万宝源建设集团有限公司 | //不符合第三章评标办法前附表中2.1.4(3)低于成本评审的要求。 | 投标人的评审价金额与招标控制价相应金额的比值的百分数小于或等于85%及投标报价中的评审价金额与招标控制价相应金额的比值的的百分数小于或等于90%的,且与所有投标人评审价金额算术平均值的比值的百分数小于或等于95%。 | 0 | |||||
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 15226796.48 | 15226796.48 | 96.71 | |||||
中建鸿腾建设集团有限公司 | 15407647.59 | 15407647.59 | 98.18 | |||||
四川省泰坤建筑工程有限公司 | 15299477.64 | 15299477.64 | 97.62 | |||||
成都市市政工程(集团)有限责任公司 | 15299471.52 | 15299471.52 | 92.31 | |||||
成都市双流西南航空港市政工程有限责任公司 | 15597470.42 | 15597470.42 | 93.34 | |||||
四川希腾建设集团有限公司 | 15488448.68 | 15488448.68 | 93.11 | |||||
四川汉象建筑工程股份有限公司 | 15386695.02 | 15386695.02 | 98.19 | |||||
四川玖壹建设工程有限公司 | 16135267.84 | 16135267.84 | 84.49 | |||||
四川省佳成建设有限公司 | 15578573.32 | 15578573.32 | 93.25 | |||||
四川弘鼎建筑工程有限公司 | 15270393.28 | 15270393.28 | 90.89 | |||||
四川青岭建设工程有限公司 | 16240496.72 | 16240496.72 | 83.02 | |||||
相亭生态科技有限公司 | 15314191.04 | 15314191.04 | 95.61 | |||||
成都建工工业设备安装有限公司 | 15303838.52 | 15303838.52 | 97.56 | |||||
成都华阳建筑股份有限公司 | 14906999.35 | 14906999.35 | 90.97 | |||||
四川雅和建筑工程有限公司 | 15258776.19 | 15258776.19 | 92.63 | |||||
四川欣欣建筑工程有限公司 | 14906999.35 | 14906999.35 | 85.55 | |||||
四川嘉腾建设工程有限公司 | 16145445.46 | 16145445.46 | 83.53 | |||||
四川煦昇建设工程有限公司 | 16174346.42 | 16174346.42 | 84.26 | |||||
四川先舟建设工程有限公司 | 15345993.54 | 15345993.54 | 97.88 | |||||
久易茂樽建设有限公司 | 16142381.74 | 16142381.74 | 88.46 | |||||
华鸿建设集团有限公司 | 15709399.42 | 15709399.42 | 97.91 | |||||
四川凯源建筑工程有限公司 | 16145062.94 | 16145062.94 | 85.07 | |||||
国诚集团有限公司 | 15559676.28 | 15559676.28 | 93.66 | |||||
成都建工第八建筑工程有限公司 | 15154135.03 | 15154135.03 | 92.43 | |||||
西藏正新建设工程有限公司 | 16150384.80 | 16150384.80 | 84.12 | |||||
绵阳市浩龙天星建筑工程有限公司 | 16166436.79 | 16166436.79 | 83.56 | |||||
卓越市政园林建设集团有限公司 | 16131429.15 | 16131429.15 | 84.28 | |||||
四川升宏建筑工程有限公司 | 16204519.93 | 16204519.93 | 83.37 | |||||
四川省建翔建筑工程有限公司 | 16186205.81 | 16186205.81 | 83.50 | |||||
四川泓宇友豪建筑工程有限公司 | 16215260.33 | 16215260.33 | 83.93 | |||||
其他需说明事项 | 无 | |||||||
评标委员会成员名单 |
姓名:蒋鸣雯单位:四川中砝建设咨询有限公司
姓名:吴洪彬单位:退休
姓名:钟丽单位:成都衡泰工程管理有限责任公司
姓名:王小涛单位:四川汇丰工程管理有限公司
姓名:冉继光单位:成都轨道建设管理有限公司
|
|||||||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 成都高新区发展改革和规划管理局 | 联系电话 | 028-85339331 | ||||
行业主管部门 | 成都高新区公园城市建设局 | 联系电话 | 028-85193779 | |||||
异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
|||||||
招标人主要负责人签字、盖章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指实际开工日期和实际交工日期、实际竣工日期。勘察、设计招标应填写其勘察、设计服务期的起(开工日期)止(交工日期)日期(不含施工服务期)。监理招标应填写其监理服务期的起(开工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工验收后服务期)。采购招标应填写采购供货的起(开工日期)止(交工日期)日期。施工招标的开工日期、竣工日期是指《中华人民共和国标准施工招标文件》(2007年版)中“通用合同条款”定义的时期;交工是指《公路工程竣(交)工验收办法》等规定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已经竣工的,交工日期和竣工时期都要填写;没有交工程序的,填“无”。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;2015年,填写为2015;2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。