品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 西林/通钢/北台 | 5360 | +40 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8-10 | HPB300 | 西林/通钢/北台 | 5250 | +40 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 5160 | +40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 5160 | +40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 5070 | +40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 5020 | +40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 5040 | +40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 4990 | +40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 5040 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 5140 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 西林/建龙/通钢 | 5140 | +40 | 货少 | 理计 |
盘螺 | Φ8 | HRB400 | 西林/通钢/北台 | 5280 | +40 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400 | 西林/通钢/北台 | 5280 | +40 | - | 过磅 |
1、以上表列价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2、以上表列螺纹钢价格为12米定尺,另有特殊要求价格自议;
3、以上表列价格为供应商保证供应价,包含货物吊装费、出库费、短期工程垫资费用等;