品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | 说明 |
高线 | Φ6 | HPB300 | 河钢 | 6200 | +50 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ8 | HPB300 | 河钢 | 5980 | +50 | 货少 | 过磅 |
高线 | Φ10 | HPB300 | 河钢 | 5980 | +50 | 货少 | 过磅 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 河钢 | 5240 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 敬业 | 5240 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ12 | HRB400E | 新兴铸管 | 5230 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 河钢 | 5190 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 敬业 | 5190 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ14 | HRB400E | 新兴铸管 | 5180 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 河钢 | 5190 | +40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 敬业 | 5190 | +40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ16 | HRB400E | 新兴铸管 | 5180 | +40 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 河钢 | 5160 | +50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 敬业 | 5160 | +50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ18 | HRB400E | 新兴铸管 | 5150 | +50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 河钢 | 5140 | +50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 敬业 | 5140 | +50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ20 | HRB400E | 新兴铸管 | 5130 | +50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 河钢 | 5140 | +50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 敬业 | 5140 | +50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ22 | HRB400E | 新兴铸管 | 5130 | +50 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 河钢 | 5160 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 敬业 | 5160 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ25 | HRB400E | 新兴铸管 | 5150 | +40 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 河钢 | 5230 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 敬业 | 5230 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ28 | HRB400E | 新兴铸管 | 5220 | +30 | - | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 河钢 | 5240 | +30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 敬业 | 5240 | +30 | 货少 | 理计 |
螺纹钢 | Φ32 | HRB400E | 新兴铸管 | 5230 | +30 | 货少 | 理计 |
盘螺 | Φ8 | HRB400E | 河钢 | 5320 | +50 | - | 过磅 |
盘螺 | Φ10 | HRB400E | 河钢 | 5320 | +50 | - | 过磅 |
1.以上表列价格螺纹钢品种均为理计含税价格,线材、盘螺品种为过磅含税价格;
2.以上表列螺纹钢价格为12米定尺,9米定尺加价100元/吨,另有特殊要求价格自议。
3.以上表列价格为供应商保证供应价,包含货物吊费、出库费、卸车费、运费及短期工程垫资费用。