序号 | 植物名称 | 规格 | 种植密度(株/m2) | 面积(m2) | 单位 | 树形 | |
高度(cm) | 蓬径(cm) | ||||||
1 | 珊瑚树A(绿篱) | 150-160 | 30-35 | 9株/m2 | 1115 | m2 | 密植不露土 |
2 | 八角金盘 | 45-50 | 30-35 | 16株/m2 | 198 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
3 | 桃叶珊瑚 | 40-45 | 25-30 | 25株/m2 | 166 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
4 | 八仙花 | 40-45 | 25-30 | 25株/m2 | 492 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
5 | 金边大叶黄杨 | 35-40 | 20-25 | 25株/m2 | 144 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
6 | 卫矛 | 35-40 | 20-25 | 36株/m2 | 305 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
7 | 红花继木A | 35-40 | 20-25 | 36株/m2 | 275 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
8 | 红花继木B | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 283 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
9 | 海桐A | 35-40 | 20-25 | 49株/m2 | 302 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
10 | 海桐B | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 158 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
11 | 南天竹 | 25-30 | 20-25 | 49株/m2 | 38 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
12 | 茶梅 | 25-30 | 20-25 | 49株/m2 | 80 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
13 | 金森女贞 | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 370.4 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
14 | 紫叶小檗 | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 507 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
15 | 银姬水蜡 | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 125 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
16 | 毛鹃 | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 2961 | m2 | 毛球,密植不露土 |
17 | 金边六月雪 | 15-20 | 15-20 | 49株/m2 | 35 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
18 | 栀子 | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 61 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
19 | 春鹃 | 15-20 | 15-20 | 64株/m2 | 772 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
20 | 锦带花 | 15-20 | 15-20 | 49株/m2 | 174 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
21 | 德国鸢尾 | 15-20 | 15-20 | 64株/m2 | 95 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
22 | 龟甲冬青 | 10-15 | 10-15 | 49株/m2 | 90 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
23 | 云南黄馨 | 16株/m2 | 16 | m2 | 藤长100cm | ||
24 | 二月兰 | 45-50 | 20-25 | 36株/m2 | 696 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
25 | 六倍利 | 10-15 | 10-15 | 64株/m2 | 24 | m2 | 盆苗,时令花卉,交房后修改为麦冬 |
26 | 蓝花鼠尾草 | 10-15 | 10-15 | 64株/m2 | 159 | m2 | 盆苗,时令花卉,交房后修改为麦冬 |
27 | 吉祥草 | 10-15 | 10-15 | 64株/m2 | 96 | m2 | 3株/丛 |
28 | 麦冬 | 10-15 | 10-15 | 64株/m2 | 2166 | m2 | 3株/丛 |
29 | 花叶芦竹 | 80 | 9株/m2 | 17 | m2 | 每株5芽 | |
30 | 再力花 | 80 | 9株/m2 | 7 | m2 | 每株5芽 | |
31 | 菖蒲 | 60 | 16株/m2 | 8 | m2 | 每株5芽 | |
32 | 鸢尾 | 35 | 36株/m2 | 29 | m2 | 每株5芽 | |
33 | 金森女贞 | 20-25 | 15-20 | 49株/m2 | 176 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
34 | 春鹃 | 15-20 | 15-20 | 64株/m2 | 274 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
35 | 锦带花 | 15-20 | 15-20 | 49株/m2 | 70 | m2 | 株形饱满,长势良好 |
36 | 蓝花鼠尾草 | 10-15 | 10-15 | 64株/m2 | 3 | m2 | 盆苗,时令花卉,交房后修改为麦冬 |
37 | 草皮 | 15739 | m2 | 草卷满铺,高羊茅早熟禾混播 |
联系人:赖总
联系电话:13512375699