序号 | 植物名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 树形 | ||
胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | |||||
1 | 海桐球A | 150-180 | 180-200 | 14 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
2 | 海桐球B | 120-150 | 150-180 | 104 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
3 | 海桐球C | 70-80 | 70-80 | 4 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
4 | 海桐球B | 120-150 | 150-180 | 2 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
5 | 海桐球C | 70-80 | 70-80 | 5 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
6 | 红花继木B | 70-80 | 80-100 | 2 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
7 | 红叶石楠球C | 60-70 | 60-70 | 5 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
8 | 含笑B | 120-150 | 120-150 | 3 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
9 | 卫矛球B | 100-120 | 80-100 | 15 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
10 | 茶花 | 120-150 | 60-80 | 2 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
11 | 金叶假连翘 | 120-150 | 80-100 | 2 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
12 | 十大功劳 | 100-120 | 50-60 | 7 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
13 | 肉桂 | 80-100 | 70-80 | 1 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
14 | 毛鹃 | 50-60 | 50-60 | 5 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
15 | 红花继木A | 150-180 | 180-200 | 15 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
16 | 红花继木B | 70-80 | 80-100 | 40 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
17 | 红叶石楠球A | 180-200 | 150-180 | 3 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
18 | 红叶石楠球B | 100-120 | 80-100 | 49 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
19 | 红叶石楠球C | 60-70 | 60-70 | 12 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
20 | 含笑A | 150-180 | 120-150 | 3 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
21 | 含笑B | 120-150 | 120-150 | 16 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
22 | 树状月季 | d4.1-5 | 150-180 | 60-80 | 19 | 棵 | 嫁接2年以上 |
23 | 无刺枸骨球A | 150-180 | 120-150 | 5 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
24 | 无刺枸骨球B | 70-80 | 80-100 | 11 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
25 | 卫矛球A | 120-150 | 100-120 | 4 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
26 | 卫矛球B | 100-120 | 80-100 | 48 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
27 | 茶花 | 120-150 | 60-80 | 7 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
28 | 木芙蓉 | 120-150 | 80-100 | 10 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
29 | 金叶假连翘 | 120-150 | 80-100 | 14 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
30 | 龙柏球 | 100-120 | 80-100 | 13 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
31 | 十大功劳 | 100-120 | 50-60 | 47 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
32 | 肉桂 | 80-100 | 70-80 | 17 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
33 | 洒金东瀛珊瑚 | 80-100 | 40-50 | 5 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
34 | 草绣球 | 70-80 | 50-60 | 20 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
35 | 南天竹 | 70-80 | 35-40 | 5 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
36 | 龟甲冬青球 | 70-80 | 70-80 | 37 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
37 | 紫珠 | 70-80 | 40-50 | 2 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
38 | 一叶兰 | 60-70 | 50-60 | 2 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
39 | 锦带花 | 50-60 | 50-60 | 10 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
40 | 剑麻 | 50-60 | 50-60 | 3 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
41 | 毛鹃 | 50-60 | 50-60 | 35 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
42 | 苏铁A | Ф25 | 杆高46-50 | 4 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
43 | 苏铁B | Ф20 | 杆高36-40 | 9 | 棵 | 株形饱满,修剪圆整 | |
44 | 吉祥草 | 15-20 | 15-20 | 1 | 棵 | 长势良好 |
联系人:赖经理
联系电话:13512375699