序号 | 名称 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 面积 | 单位 | 备注 |
1 | 小兔子狼尾草 | 15-20 | 10-15 | 286 | ㎡ | 49株/㎡ |
2 | 八宝景天 | 25-30 | 20-25 | 2797 | ㎡ | 64株/㎡ |
3 | 草坪 | —— | —— | 4371 | ㎡ | 百慕大黑麦草混播草坪,满铺 |
4 | 常夏石竹 | 25-30 | 15-20 | 64 | ㎡ | 64株/㎡ |
5 | 臭牡丹 | >80 | >60 | 48 | ㎡ | 24株/㎡ |
6 | 葱兰 | 15-20 | 10-15 | 1011 | ㎡ | 每丛3-5头,64丛/㎡ |
7 | 大滨菊 | >25 | >25 | 64 | ㎡ | 64株/㎡ |
8 | 棣棠 | >50 | >35 | 261 | ㎡ | 49株/㎡ |
9 | 矾根 | —— | >25 | 61 | ㎡ | 36株/㎡ |
10 | 粉黛乱子草 | 30-35 | 15-20 | 80 | ㎡ | 9-10芽/丛,49丛/㎡ |
11 | 风箱果 | >50 | >40 | 232 | ㎡ | 25株/㎡ |
12 | 佛甲草 | —— | —— | 453 | ㎡ | 满铺 |
13 | 龟甲冬青 | 25-30 | 20-25 | 255 | ㎡ | 64株/㎡,修剪后高度 |
14 | 海桐苗 | 30-35 | 20-25 | 1030 | ㎡ | 49株/㎡,修剪后高度 |
15 | 红花酢浆草 | 10—15 | 10—15 | 558 | ㎡ | 每墩3-5头,81墩/㎡ |
16 | 红瑞木 | 60-80 | 20-25 | 531 | ㎡ | 64株/㎡ |
17 | 红叶石楠(毛) | 40-45 | 30-35 | 364 | ㎡ | 25株/㎡,修剪后高度 |
18 | 火棘 | 25-30 | 20-25 | 429 | ㎡ | 64株/㎡ |
19 | 金森女贞(毛) | 40-45 | 30-35 | 516 | ㎡ | 25株/㎡,修剪后高度 |
20 | 金丝桃 | 40-50 | 25-30 | 1480 | ㎡ | 36株/㎡ |
21 | 锦绣杜鹃 | >25 | >25 | 139 | ㎡ | 36株/㎡ |
22 | 韭兰 | >15 | >15 | 1400 | ㎡ | 每丛3-5头,81丛/㎡ |
23 | 林地早熟禾 | —— | —— | 1558 | ㎡ | 满铺 |
24 | 柳叶马鞭草 | 20-25 | 15-20 | 2294 | ㎡ | 64株/㎡ |
25 | 麻叶绣线菊 | >100 | >100 | 1533 | 低分枝或丛生状,2株/㎡ | |
26 | 马尼拉草坪 | —— | —— | 1201 | ㎡ | 满铺 |
27 | 麦冬 | —— | —— | 436 | ㎡ | 81株/㎡ |
28 | 麦李 | >100 | >100 | 328 | ㎡ | 低分枝或丛生状,2株/㎡ |
29 | 蔓长春花 | —— | —— | 2077 | ㎡ | 49株/㎡ |
30 | 南天竹 | 40—45 | 25—30 | 250 | ㎡ | 49株/㎡ |
31 | 喷雪花 | >100 | >100 | 233 | ㎡ | 低分枝或丛生状,2株/㎡ |
32 | 匍枝亮绿忍冬 | >15 | >30 | 3252 | ㎡ | 64株/㎡ |
33 | 山桃草 | 20-25 | 15-20 | 201 | ㎡ | 64株/㎡ |
34 | 蛇莓 | —— | —— | 10395 | ㎡ | 满铺 |
35 | 天目琼花 | >100 | >100 | 1897 | ㎡ | 低分枝或丛生状,1株/㎡ |
36 | 细叶芒 | 30—40 | 15—20 | 275 | ㎡ | 地栽苗,36株/㎡ |
37 | 狭叶十大功劳 | 40—50 | 20-25 | 396 | ㎡ | 36株/㎡ |
38 | 迎春 | 35-40 | 20-25 | 75 | ㎡ | 36株/㎡ |
39 | 郁李 | >100 | >100 | 161 | ㎡ | 低分枝或丛生状,1株/㎡ |
40 | 针叶福禄考 | —— | —— | 165 | ㎡ | 粉紫色,64株/㎡ |
41 | 珍珠梅 | 100-120 | 80-100 | 392 | ㎡ | 低分枝或丛生状,1株/㎡ |
采购商:中建七局郑州分公司
联系人:杨永会
联系电话:17803887031